株式会社フジトミのくりっく365のFX情報
![]() |
会社名称 | 株式会社フジトミ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称 | くりっく365 | ||||||||||||||||||||||||||||
[PR] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 細金 英光 | ||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 03-4589-5500 | ||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.fujitomi.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
住所 |
〒103-0014 東京都 中央区日本橋蛎殻町1-15-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
取扱通貨ペア |
くりっく365:24通貨ペア |
||||||||||||||||||||||||||||
注文方法 | 成行 / 指値 / 逆指値 / トリガ(成行) / OCO / If Done / If Done COC | ||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
取引手数料 |
スタンダードコース:無料 プレミアムコース:540円(日計り決済は270円) 対面取引:1,080円 (日計り決済は540円) |
||||||||||||||||||||||||||||
入金・出金手数料 |
入金手数料:お客様負担 出金手数料:無料 |
||||||||||||||||||||||||||||
口座維持手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュバック | |||||||||||||||||||||||||||||
証拠金の保全方法 | 金商法に基づき証拠金全額を取引所に預託 | ||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話対応 | iPhone Android / iPad / Docomo au softbank | ||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | ¥ 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大レバレッジ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
初回入金額 | ¥ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロスカット | 5分おきの証拠金チェックの際に、有効証拠金が必要証拠金の50%を下回った場合、自動ですべてのポジションを決済。 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低取引単位 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
マージンコール | 5分おきの証拠金チェックの際に、有効比率が100%以下となった場合にアラートメール。アラート比率は任意に設定可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
本社・営業所所在地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open-Closeの時間 |
【対円通貨ペア】 ・米国標準時間の期間 月曜日:午前7時10分〜翌日午前6時55分 火〜木曜日:午前7時55分〜翌日午前6時55分 金曜日:午前7時55分〜翌日午前6時00分 ・米国夏時間の期間 月曜日:午前7時10分〜翌日午前5時55分 火〜木曜日:午前6時55分〜翌日午前5時55分 金曜日:午前6時55分〜翌日午前5時00分 【非対円通貨ペア(クロスカレンシー取引)】 ・米国標準時間の期間 月曜日:午前7時10分〜翌日午前6時25分 火〜木曜日:午前7時55分〜翌日午前6時25分 金曜日:午前7時55分〜翌日午前5時30分 ・米国夏時間の期間 月曜日:午前7時10分〜翌日午前5時25分 火〜木曜日:午前6時55分〜翌日午前5時25分 金曜日:午前6時55分〜翌日午前4時30分 |
||||||||||||||||||||||||||||
取引要綱を見ながら | こちら | ||||||||||||||||||||||||||||