AIゴールド証券株式会社のくりっく365のFX情報
|  関連ブログがありません。是非、あなたのサイトのアピールを | 
| 会社名称 | AIゴールド証券株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | くりっく365 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 若林 正俊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 03-6861-8181 | ||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.aigold.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒103-0005 東京都 中央区日本橋久松町12-8日本橋久松町東誠ビル7F | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱通貨ペア | 
 26通貨ペア | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文方法 | 成行 / 指値 / トリガ成行 / トリガ指値 / OCO / IfD / IfO / ストリーミング / 建玉整理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料 | 1万通貨当たり210円 インターネットコース:210円 総合コース:1,050円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入金・出金手数料 | 入金手数料:お客様負担 出金手数料:無料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座維持手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の保全方法 | 金商法に基づき証拠金全額を取引所に預託 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | ¥ 440,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 608.5% 18年3月末(決算前) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大レバレッジ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | 有効証拠金が必要証拠金の50%を下回った場合、自動ですべてのポジションを決済。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本社・営業所所在地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||
| Open-Closeの時間 | <インターネットコース> 標準時間OPEN :月曜午前7時10分 CLOSE :翌日午前5時55分 OPEN :火曜午前6時55分 CLOSE :翌日午前6時55分(土曜日 / 午前6時) 夏時間OPEN :月曜午前7時10分 CLOSE :翌日午前5時55分 OPEN :火曜午前6時55分 CLOSE :翌日午前5時55分(土曜日 / 午前5時) <総合コース:電話受付時間> 標準時間OPEN :月曜午前7時00分 CLOSE :土曜日午前6時 | ||||||||||||||||||||||||||
| デモトレード(コンテスト有り/無し) | なし | ||||||||||||||||||||||||||
| セミナー(実地セミナー/Webセミナー) | 実地セミナーあり [詳細] WEBセミナーなし | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引要綱を見ながら | こちら | ||||||||||||||||||||||||||
